中国製道路建設機械 Xd143 ダブルドラム使用タムデン ロード ローラー
中国製 道路建設機械 XD143 ダブルドラム使用 タムデン ロードローラー タンデム振動ロードローラー XD143 主要パラメーター: 動作重量: 14 トン 振動周波数: 50/67 Hz、ドラム
説明
基本情報
モデル番号。 | XD143 |
ドラム幅(mm) | 2130 |
エンジン型式 | ドイツ Bf04m2012c |
輸送パッケージ | ヌードパッキング |
商標 | 中国製 |
起源 | 江蘇省、中国 |
HSコード | 84294019 |
製品説明
中国製道路建設機械 XD143 ダブルドラム使用タムデン ロード ローラータンデム振動ロードローラー XD143
主なパラメータ:
動作重量:14トン
振動周波数:50/67Hz、
ドラム幅:2130mm、
詳細な構成
* DEUTZ BF4M1013EC エンジン、118Kw、
* ソール油圧システム
* 電子制御システム
※運転室はエアコン完備、
アイテム | ユニット | XD143 | ||
動作重量 | kg | 14000 | ||
前輪配分品質 | kg | 7000 | ||
後輪配分品質 | kg | 7000 | ||
速度範囲 | km/h | イギア0-6 / IIギア0-8 / IIIギア0-12 | ||
理論上の登坂能力 | % | 35 | ||
最小回転半径(内側・外側) | んん | 4470/6600 | ||
カニの最大量 | んん | ±160 | ||
スイング角度 | ° | ±8 | ||
ステアリング角度 | ° | ±35 | ||
静的線形荷重 | N/cm | 330/330 | ||
公称振幅 | んん | 0.30/0.80 | ||
振動周波数 | Hz | 50/67 | ||
加振力(高周波) | kN | 110/170 | ||
モデル | ドイツ BF4M1013-15T3R2 | |||
定格出力 | kW | 111 | ||
定格速度 | 回転数 | 2100 | ||
システム電圧 | V | 24 | ||
ステアリングシステム | MPa | 17.5 | ||
オイル充填圧力 | MPa | 2.4 | ||
駆動方式 | MPa | 40 | ||
振動システム | MPa | 33 | ||
ホイール圧 | L | 40 | ||
油圧タンク | L | 80 | ||
エンジンオイル | L | 16 | ||
燃料タンク | L | 240 | ||
水槽 | L | 1000 | ||
周囲温度 | ℃ | -10℃~+40℃ | ||
弊社の連絡先
今すぐ送信